Цена: 120 рублей.
Тест-полоски pH — Лакмусовая бумага
80 отрывных полосок для измерения кислотности жидкостей и эмульсий.
Диапазон измерения pH 1.0-14.0, с шагом 1 ед.
Нормальным уровнем pH питьевой воды считается 7.0-7.5
Нейтиральный уровень pH — 7.0
ниже — кислоты, выше — щелочи.
| Вещество | pH |
|---|---|
| Электролит в свинцовых аккумуляторах | <1.0 |
| Лимонный сок (5% р-р лимонной кислоты) | 2,0±0,3 |
| Пищевой уксус | 2,4 |
| Кока-кола | 3,0±0,3 |
| Яблочный сок | 3,0 |
| Моча | 4,8 - 7,5 |
| Пиво | 4,5 |
| Шампунь | 5,5 |
| Кожа здорового человека | 5,5 |
| Кислотный дождь | < 5,6 |
| Слюна | 6,8–7,4 [1] |
| Молоко | 6,6-6,9 |
| Чистая вода | 7,0 |
| Морская вода | 8,0 |
| Мыло (жировое) для рук | 9,0—10,0 |
| Нашатырный спирт | 11,5 |
| Концентрированные растворы щелочей | >13 |
Артикул:
пв35
Заголовок:
pH-тест: лакмусовая индикаторная бумага pH 1-14 (универсальная) Порядковый номер:
134
Статус:
Активно 


